INESUB EB3
SAW - UNTERPULVERDRAHT
Klassifikationen- AWS A 5.23: EB3
- EN ISO 24598-A: S CrMo2
- CE-Kennzeichen
- TÜV
Typische chemische Analyse
| C | 0.12 |
| Si | 0.15 |
| Mn | 0.60 |
| Cr | 2.50 |
| Mo | 1.00 |
Schweißparameter
| Durchmesser (mm) | Volt | Ampere |
| 1.6 | 26-29 | 250-350 |
| 2 | 26-29 | 300-400 |
| 2.4 | 27-30 | 350-450 |
| 3.2 | 27-30 | 430-530 |
| 4 | 27-30 | 480-580 |
Schweißpositionen
Ebene und frontale Ebene

