INE Al5%Si
Special-coated electrode for welding Aluminium
Classifications- AWS A 5.3: E4043
Typical chemical analysis (Wire wt%)
| Mn | 0.04 |
| Si | 5.00 |
| Mg | 0.04 |
| Zn | 0.08 |
| Fe | 0.30 |
| Cu | 0.05 |
| Al | Rem. |
Welding parameters
| Mn | 0.04 |
| Si | 5.00 |
| Mg | 0.04 |
| Zn | 0.08 |
| Fe | 0.30 |
| Cu | 0.05 |
| Al | Rem. |
Welding positions
All except Vertical Down

